viernes, 28 de noviembre de 2008
Empaque y embalaje de Multishoes Ltda
lunes, 17 de noviembre de 2008
| PLAN DE COMPAS ANUAL | |||
| Necesidades por Dependencia | |||
| Dependencia: | Mercadeo | ||
| Elemento | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | |
| Carpetas cartón | Unid. | 27 | |
| Cartucho color | Unid. | 12 | |
| Cartucho negro | Unid. | 24 | |
| Celular | Unid. | 6 | |
| Claculadora | Unid. | 2 | |
| Esfero negro | Unid. | 36 | |
| Facturas | Resma | 24 | |
| Folder | Unid. | 12 | |
| Ganchos carpetas | Unid. | 27 | |
| Impresora | Unid | 1 | |
| Mapas de la región | Unid. | 6 | |
| Papel carta | Resma | 12 | |
| Papel oficio | Resma | 6 | |
| Pegante Colbon | Unid. | 8 | |
| Pegante en barra | Unid. | 6 | |
| Revistas | Unid. | 24 | |
| Necesidades por Dependencia | |||
| Dependencia: | Direccion General | ||
| Elemento | .Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | |
| Archivador | Unid. | 1 | |
| Carpetas Cartón | Unid. | 29 | |
| Cartuchos color | Unid. | 24 | |
| Cartuchos negro | Unid. | 36 | |
| Celular | Unid. | 3 | |
| Cintas de video | Unid. | 2 | |
| Esferos | Unid. | 36 | |
| Grabadora de video | Unid. | 2 | |
| Grabadora de voz | Unid. | 2 | |
| Hojas Carta | Resma | 12 | |
| Hojas Oficio | Resma | 6 | |
| Impresora | Unid. | 1 | |
| Laptop | Unid. | 2 | |
| Silla | Unid. | 4 | |
| Software | Unid. | 2 | |
| Tablero | Unid. | 1 | |
| Video Beam | Unid. | 2 | |
| Necesidades por Dependencia | |||
| Dependencia: | Contabilidad | ||
| Elemento | .Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | |
| Carpetas | Unid. | 27 | |
| Cartucho Color | Unid. | 24 | |
| Cartucho Negro | Unid. | 29 | |
| Celular | Unid. | 1 | |
| Cocedoras | Unid. | 2 | |
| Esferos | Unid. | 19 | |
| Facturas | Resma | 12 | |
| Hojas Carta | Resma | 20 | |
| Hojas Oficio | Resma | 15 | |
| Impresora | Unid. | 2 | |
| Reglas | Unid. | 5 | |
| Resaltadores | Unid. | 24 | |
| Sellos | Unid. | 2 | |
| Software | Unid. | 1 | |
| Staple Remover | Unid. | 2 | |
| Teclados | Unid. | 2 | |
| Tijeras | Unid. | 2 | |
| Necesidades por Dependencia | |||
| Dependencia: | Recurso Humano | ||
| Elemento | .Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | |
| Archivador | Unid. | 1 | |
| Carpetas | Unid. | 36 | |
| Cartucho Color | Unid. | 6 | |
| Cartucho Negro | Unid. | 12 | |
| Celular | Unid. | 1 | |
| Cocedoras | Unid. | 2 | |
| Esferos | Resma | 2 | |
| Folder | Unid. | 29 | |
| Ganchos carpeta | Unid. | 40 | |
| Hojas Carta | Resma | 15 | |
| Hojas Oficio | Resma | 11 | |
| Impresora | Unid. | 1 | |
| Reglas | Unid. | 3 | |
| Resaltadores | Unid. | 12 | |
| Staple Remover | Unid. | 1 | |
| Tijeras | Unid. | 2 | |
| Necesidades por Dependencia | |||
| Dependencia: | Producción | ||
| Elemento | .Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | |
| Bisturi | Unid. | 100 | |
| Cartón | Metros 2 | 500.000 | |
| Cordones | Metros | 100.000 | |
| Cuero | Metros 2 | 1.000.000 | |
| Esferos | Unid. | 40 | |
| Espuma | Metros 2 | 700.000 | |
| Hilo | Unid. | 200.000 | |
| Hojas carta | Resma | 29 | |
| Hojas oficio | Resma | 12 | |
| Lapices | Unid. | 100 | |
| Maquina de coser | Unid. | 2 | |
| Moldes | Unid. | 1.500 | |
| Ojales | Unid. | 2.000.000 | |
| Pegante | Litros | 300.000 | |
| Reglas | Unid. | 59 | |
| Suelas | Unid. | 500.000 | |
| Tijeras | Unid. | 100 | |
| Velcro | Metros 2 | 1.005.000 | |
domingo, 9 de noviembre de 2008
martes, 4 de noviembre de 2008
Planos de la empresa
PLANO DE LA PARTE ADMINISTRATIVA
miércoles, 29 de octubre de 2008
SEÑALIZACIÓN
domingo, 26 de octubre de 2008
CODIFICACIÓN DE ELEMENTOS
ELEMENTOS | GRUPO | SUBGRUPO | REFERENCIA |
Materia Prima | 01 | ||
Cartón | 01 | 05 | |
Delgado | 01 | 05 | 01 |
Grueso | 01 | 05 | 03 |
Cordones | 01 | 10 | |
Blanco | 01 | 10 | 02 |
Negro | 01 | 10 | 04 |
Cuero | 01 | 15 | |
Espuma | 01 | 20 | |
Delgada | 01 | 20 | 03 |
Gruesa | 01 | 20 | 05 |
Hilo | 01 | 25 | |
Amarillo | 01 | 25 | 01 |
Azul | 01 | 25 | 02 |
Blanco | 01 | 25 | 03 |
Café | 01 | 25 | 04 |
Morado | 01 | 25 | 05 |
Negro | 01 | 25 | 06 |
Rojo | 01 | 25 | 07 |
Rosado | 01 | 25 | 08 |
Verde | 01 | 25 | 09 |
Ojales | 01 | 30 | |
Grandes | 01 | 30 | 04 |
Pequeños | 01 | 30 | 06 |
Moldes | 01 | 35 | |
Talla 28 | 01 | 35 | 28 |
Talla 30 | 01 | 35 | 30 |
Talla 32 | 01 | 35 | 32 |
Talla 34 | 01 | 35 | 34 |
Talla 36 | 01 | 35 | 36 |
Talla 38 | 01 | 35 | 38 |
Talla 40 | 01 | 35 | 40 |
Talla 42 | 01 | 35 | 42 |
Pegante | 01 | 40 | |
Velcro | 01 | 45 | |
Amarillo | 01 | 45 | 01 |
Azul | 01 | 45 | 02 |
Café | 01 | 45 | 03 |
Morado | 01 | 45 | 04 |
Negro | 01 | 45 | 05 |
Rojo | 01 | 45 | 06 |
Rosado | 01 | 45 | 07 |
Verde | 01 | 45 | 08 |
Suelas | 01 | 50 | |
Talla 28 | 01 | 50 | 28 |
Talla 30 | 01 | 50 | 30 |
Talla 32 | 01 | 50 | 32 |
Talla 34 | 01 | 50 | 34 |
Talla 36 | 01 | 50 | 36 |
Talla 38 | 01 | 50 | 38 |
Talla 40 | 01 | 50 | 40 |
Talla 42 | 01 | 50 | 42 |
Maquinaria Industrial | 02 | ||
Fileteadora | 02 | 05 | 08 |
Máquina de Coser | 02 | 10 | 02 |
Cortadora | 02 | 15 | 06 |
Ensambladora | 02 | 20 | 02 |
Máquina para hacer ojales | 02 | 25 | 04 |
Elementos de oficina | 03 | ||
Archivadores | 03 | 01 | |
Grandes | 03 | 01 | 01 |
Pequeños | 03 | 01 | 02 |
Bibliotecas | 03 | 03 | |
Grandes | 03 | 03 | 01 |
Pequeños | 03 | 03 | 02 |
Cajas fuertes | 03 | 05 | |
Grandes | 03 | 05 | 01 |
Pequeños | 03 | 05 | 02 |
CPU | 03 | 07 | 01 |
Escaner | 03 | 09 | 01 |
Escritorios | 03 | 11 | |
De computador | 03 | 11 | 01 |
Oficina | 03 | 11 | 02 |
Fotocopiadoras | 03 | 13 | 01 |
Grecas | 03 | 15 | 01 |
Impresoras | 03 | 16 | |
Blanco y negro | 03 | 16 | 01 |
Color | 03 | 16 | 02 |
Mesas | 03 | 18 | |
De juntas | 03 | 18 | 01 |
De capacitación | 03 | 18 | 02 |
De almuerzo | 03 | 18 | 03 |
Microondas | 03 | 20 | 01 |
Mouse | 03 | 22 | |
Ópticos | 03 | 22 | 01 |
De bola | 03 | 22 | 02 |
Neveras | 03 | 24 | 01 |
Pantallas computador | 03 | 26 | |
Análogas | 03 | 26 | 01 |
LCD | 03 | 26 | 02 |
Sillas | 03 | 28 | |
De capacitación | 03 | 28 | 01 |
De oficina | 03 | 28 | 02 |
De sala | 03 | 28 | 03 |
Stand | 03 | 30 | |
Grandes | 03 | 30 | 01 |
Pequeños | 03 | 30 | 02 |
Teclados | 03 | 32 | 01 |
Teléfonos | 03 | 34 | |
Alámbricos | 03 | 34 | 01 |
Inalámbricos | 03 | 34 | 02 |
Fax | 03 | 34 | 03 |
Televisores | 03 | 36 | |
Análogos | 03 | 36 | 01 |
LCD | 03 | 36 | 02 |
Video beam | 03 | 38 |
Productos Terminados | 04 | ||
Tenis | 04 | 05 | |
Talla 28 | 04 | 05 | 28 |
Talla 30 | 04 | 05 | 30 |
Talla 32 | 04 | 05 | 32 |
Talla 34 | 04 | 05 | 34 |
Talla 36 | 04 | 05 | 36 |
Talla 38 | 04 | 05 | 38 |
Talla 40 | 04 | 05 | 40 |
Talla 42 | 04 | 05 | 42 |
Cubiertas | 04 | 10 | |
Amarillo | 04 | 10 | 01 |
Azul | 04 | 10 | 02 |
Café | 04 | 10 | 03 |
Morado | 04 | 10 | 04 |
Negro | 04 | 10 | 05 |
Rojo | 04 | 10 | 06 |
Rosado | 04 | 10 | 07 |
Verde | 04 | 10 | 08 |
Cajas de Cartón | 04 | 15 | |
Talla 28 | 04 | 15 | 28 |
Talla 30 | 04 | 15 | 30 |
Talla 32 | 04 | 15 | 32 |
Talla 34 | 04 | 15 | 34 |
Talla 36 | 04 | 15 | 36 |
Talla 38 | 04 | 15 | 38 |
Talla 40 | 04 | 15 | 40 |
Talla 42 | 04 | 15 | 42 |

