| PLAN DE COMPAS ANUAL | |||
| Necesidades por Dependencia | |||
| Dependencia: | Mercadeo | ||
| Elemento | Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | |
| Carpetas cartón | Unid. | 27 | |
| Cartucho color | Unid. | 12 | |
| Cartucho negro | Unid. | 24 | |
| Celular | Unid. | 6 | |
| Claculadora | Unid. | 2 | |
| Esfero negro | Unid. | 36 | |
| Facturas | Resma | 24 | |
| Folder | Unid. | 12 | |
| Ganchos carpetas | Unid. | 27 | |
| Impresora | Unid | 1 | |
| Mapas de la región | Unid. | 6 | |
| Papel carta | Resma | 12 | |
| Papel oficio | Resma | 6 | |
| Pegante Colbon | Unid. | 8 | |
| Pegante en barra | Unid. | 6 | |
| Revistas | Unid. | 24 | |
| Necesidades por Dependencia | |||
| Dependencia: | Direccion General | ||
| Elemento | .Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | |
| Archivador | Unid. | 1 | |
| Carpetas Cartón | Unid. | 29 | |
| Cartuchos color | Unid. | 24 | |
| Cartuchos negro | Unid. | 36 | |
| Celular | Unid. | 3 | |
| Cintas de video | Unid. | 2 | |
| Esferos | Unid. | 36 | |
| Grabadora de video | Unid. | 2 | |
| Grabadora de voz | Unid. | 2 | |
| Hojas Carta | Resma | 12 | |
| Hojas Oficio | Resma | 6 | |
| Impresora | Unid. | 1 | |
| Laptop | Unid. | 2 | |
| Silla | Unid. | 4 | |
| Software | Unid. | 2 | |
| Tablero | Unid. | 1 | |
| Video Beam | Unid. | 2 | |
| Necesidades por Dependencia | |||
| Dependencia: | Contabilidad | ||
| Elemento | .Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | |
| Carpetas | Unid. | 27 | |
| Cartucho Color | Unid. | 24 | |
| Cartucho Negro | Unid. | 29 | |
| Celular | Unid. | 1 | |
| Cocedoras | Unid. | 2 | |
| Esferos | Unid. | 19 | |
| Facturas | Resma | 12 | |
| Hojas Carta | Resma | 20 | |
| Hojas Oficio | Resma | 15 | |
| Impresora | Unid. | 2 | |
| Reglas | Unid. | 5 | |
| Resaltadores | Unid. | 24 | |
| Sellos | Unid. | 2 | |
| Software | Unid. | 1 | |
| Staple Remover | Unid. | 2 | |
| Teclados | Unid. | 2 | |
| Tijeras | Unid. | 2 | |
| Necesidades por Dependencia | |||
| Dependencia: | Recurso Humano | ||
| Elemento | .Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | |
| Archivador | Unid. | 1 | |
| Carpetas | Unid. | 36 | |
| Cartucho Color | Unid. | 6 | |
| Cartucho Negro | Unid. | 12 | |
| Celular | Unid. | 1 | |
| Cocedoras | Unid. | 2 | |
| Esferos | Resma | 2 | |
| Folder | Unid. | 29 | |
| Ganchos carpeta | Unid. | 40 | |
| Hojas Carta | Resma | 15 | |
| Hojas Oficio | Resma | 11 | |
| Impresora | Unid. | 1 | |
| Reglas | Unid. | 3 | |
| Resaltadores | Unid. | 12 | |
| Staple Remover | Unid. | 1 | |
| Tijeras | Unid. | 2 | |
| Necesidades por Dependencia | |||
| Dependencia: | Producción | ||
| Elemento | .Unidad de Medida | Cantidad Solicitada | |
| Bisturi | Unid. | 100 | |
| Cartón | Metros 2 | 500.000 | |
| Cordones | Metros | 100.000 | |
| Cuero | Metros 2 | 1.000.000 | |
| Esferos | Unid. | 40 | |
| Espuma | Metros 2 | 700.000 | |
| Hilo | Unid. | 200.000 | |
| Hojas carta | Resma | 29 | |
| Hojas oficio | Resma | 12 | |
| Lapices | Unid. | 100 | |
| Maquina de coser | Unid. | 2 | |
| Moldes | Unid. | 1.500 | |
| Ojales | Unid. | 2.000.000 | |
| Pegante | Litros | 300.000 | |
| Reglas | Unid. | 59 | |
| Suelas | Unid. | 500.000 | |
| Tijeras | Unid. | 100 | |
| Velcro | Metros 2 | 1.005.000 | |
lunes, 17 de noviembre de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario